<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario Sport &#187; F1</title>
	<atom:link href="http://www.diariosport.it/blog/f1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariosport.it</link>
	<description>Il grande blog sullo sport in Italia. Il tuo diario quotidiano di sport.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2010 15:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Formula 1 : Gp Abu Dhabi la griglia di partenza</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/31/formula-1-gp-abu-dhabi-la-griglia-di-partenza/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/31/formula-1-gp-abu-dhabi-la-griglia-di-partenza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 21:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Fonzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Laren]]></category>
		<category><![CDATA[pole position]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton ottiene la pole position nelle prove cronometrate dell’ultimo gran premio della stagione, alle sue spalle con la Red Bull il tedesco Sebastian Vettel, solo quinto il neo campione del mondo Button con la sua Brawn Gp. Giornata disastrosa per le Ferrari che si qualifica all’undicesimo posto con il finlandese Kimi Raikkonen ed addirittura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i44.tinypic.com/1zl3ltu.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>Lewis Hamilton ottiene la pole position nelle prove cronometrate dell’ultimo gran premio della stagione, alle sue spalle con la Red Bull il tedesco Sebastian Vettel, solo quinto il neo campione del mondo Button con la sua Brawn Gp. Giornata disastrosa per le Ferrari che si qualifica all’undicesimo posto con il finlandese Kimi Raikkonen ed addirittura all’ultimo posto della friglia di partenza con l’italiano Giancarlo Fisichella.    </p>
<p><strong>GP Abu Dhabi, la griglia di partenza:</strong></p>
<p><strong>1      Lewis Hamilton      GBR      McLaren      1:40.948</strong><br />
2     Sebastian Vettel     GER     Red Bull     1:41.615<br />
3     Mark Webber     AUS     Red Bull     1:41.726<br />
4     Rubens Barrichello     BRA     Brawn GP     1:41.786<br />
5     Jenson Button     GBR     Brawn GP     1:41.892<br />
6     Jarno Trulli     ITA     Toyota     1:41.897<br />
7     Robert Kubica     POL     BMW Sauber     1:41.992<br />
8     Nick Heidfeld     GER     BMW Sauber     1:42.343<br />
9     Nico Rosberg     GER     Williams     1:42.583<br />
10     Sébastien Buemi     SVI     Toro Rosso     1:42.713<br />
11     Kimi Räikkönen     FIN     Ferrari     1:40.726<br />
12     Kamui Kobayashi     GIA     Toyota     1:40.777<br />
13     Heikki Kovalainen     FIN     McLaren     1:40.983<br />
14     Kazuki Nakajima     GIA     Williams     1:41.148<br />
15     Jaime Alguersuari     SPA     Toro Rosso     1:41.689<br />
16     Fernando Alonso     SPA     Renault     1:41.667<br />
17     Vitantonio Liuzzi     ITA     Force India     1:41.701<br />
18     Adrian Sutil     GER     Force India     1:41.863<br />
19     Romain Grosjean     FRA     Renault     1:41.950<br />
20     Giancarlo Fisichella     ITA     Ferrari     1:42.184</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/31/formula-1-gp-abu-dhabi-la-griglia-di-partenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 : La Ferrari ringrazia Raikkonen</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/29/formula-1-la-ferrari-ringrazia-raikkonen/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/29/formula-1-la-ferrari-ringrazia-raikkonen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Fonzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula uno]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Raikkonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Prima dell’ultima gara del mondiale di Formula Uno, che si terrà in questo fine settimana ad Abu Dhabi, la Ferrari e nello specifico il presidente Luca Cordero di Montezemolo ha voluto ringraziare il pilota della Ferrari Kimi Raikkonen, il quale dopo quest’ultima gara abbandonerà la scuderia di Maranello. Ed il presidente della scuderia emiliana rivolgendosi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i40.tinypic.com/14nfjaq.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>Prima dell’ultima gara del mondiale di Formula Uno, che si terrà in questo fine settimana ad Abu Dhabi, la Ferrari e nello specifico il presidente Luca Cordero di Montezemolo ha voluto ringraziare il pilota della Ferrari Kimi Raikkonen, il quale dopo quest’ultima gara abbandonerà la scuderia di Maranello. Ed il presidente della scuderia emiliana rivolgendosi alla stampa tramite il portale internet della Ferrari parlando del pilota finlandese ha detto “Kimi è entrato nella storia della scuderia vincendo il campionato del mondo al suo primo anno e ha contribuito alla conquista di 2 titoli iridati costruttori. Si e&#8217; sempre dimostrato un ragazzo sincero trasparente e leale”. Parole che suonano di addio, visto che in arrivo c’è l’asso spagnolo Fernando Alonso il quale dal canto suo è già ansioso di provare la rossa di Maranello, che chiamato in causa sulla questione dice “non so quando potrò provare, comunque presto non so ancora nulla della macchina per il 2010, spero che sia veloce. Sia io sia la Ferrari veniamo da una stagione difficile, ora vogliamo tornare al top. Poi si può vincere o perdere, ma già è importante ambire alla vittoria in qualche Gran Premio. Non si fanno mai programmi prima del Mondiale&#8221;.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/29/formula-1-la-ferrari-ringrazia-raikkonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>F1 &#8211; Il nuovo presidente della FIA è Jean Todt</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/23/f1-il-nuovo-presidente-della-fia-e-jean-todt/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/23/f1-il-nuovo-presidente-della-fia-e-jean-todt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Lodi</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Brawn]]></category>
		<category><![CDATA[Fia]]></category>
		<category><![CDATA[Mosley]]></category>
		<category><![CDATA[Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Todt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[La Fia ha un nuovo presidente. E&#8217; il francese , che ha sconfitto l&#8217;ex pilota finlandese Ari Vatanen, pluricampione di rally, e succede a Max Mosley. I pronostici della vigilia sono stati rispettati. Todt ha ottenuto 135 voti contro i 49 del suo avversario. Dodici le schede non valide. Da molti anni Jean Todt è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fia ha un nuovo presidente. E&#8217; il francese <a href='http://www.diariosport.it/blog/2009/10/23/f1-il-nuovo-presidente-della-fia-e-jean-todt/jean-todt/' rel="attachment wp-att-1070"><img src="http://www.diariosport.it/files/2009/10/jean-todt-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" class="alignnone size-medium wp-image-1070" /></a>, che ha sconfitto l&#8217;ex pilota finlandese Ari Vatanen, pluricampione di rally, e succede a Max Mosley. I pronostici della vigilia sono stati rispettati. Todt ha ottenuto 135 voti contro i 49 del suo avversario. Dodici le schede non valide.<br />
Da molti anni Jean Todt è una figura di spicco nel mondo dell&#8217;automobilismo. Todt è uomo dalla ferrea determinazione. Quando si è trovato a lavorare in Ferrari ha dimostrato di essere scrupoloso, pignolo all&#8217;inverosimile, concentratissimo e capace di scegliere le persone e di motivarle. Esordì come pilota e poi copilota nei rally con la squadra Peugeot-Talbot, prima di ritirarsi nell&#8217;81 ed essere assegnato a ruoli direttivi dalla stessa Peugeot, per preparare il modello 205 Turbo 16 per il Mondiale Rally del 1984, che riuscì a vincere il campionato nel 1985 e nel 1986. Sotto la sua gestione le vittorie per Peugeot si allargarono a diverse serie, ai rally africani come la Parigi-Dakar (quattro volte) fino alla 24 ore di Le Mans.<br />
Ma nonostante i risultati e l&#8217;insistenza di Todt, Peugeot preferì non entrare in Formula 1 e così nel 1993 il francese accettò il ruolo di direttore del Cavallino. E&#8217; seguita una decade così ricca di successi da sembrare irripetibile a fianco di Michael Schumacher e Ross Brawn. Dopo l&#8217;addio al paddock aveva assicurato di non puntare alla presidenza Fia per dedicare più tempo alla famiglia (la sua compagna è l&#8217;attrice della Malesia Michelle Yeoh; il figlio Nicolas è direttore della squadra ART Grand Prix nella serie GP2 e manager di piloti, tra cui il ferrarista Felipe Massa). Ma il richiamo del posto lasciato da Max Mosley è stato troppo forte.<br />
Il suo nome è molto gradito dalla Fota, che ha già espresso per iscritto le sue congratulazioni. Molto soddisfatto anche Michael Schumacher: &#8220;L&#8217;elezione di Todt è un fatto positivo, molto positivo&#8221;. Tra l&#8217;altro Schumi prima del voto aveva espresso pubblicamente il proprio sostegno al candidato francese. Il pilota tedesco ha vinto 5 Mondiali di Formula 1 tra il 2000 e il 2004, quando il Cavallino era guidato proprio da Todt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/23/f1-il-nuovo-presidente-della-fia-e-jean-todt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 : in Brasile vince Webber, ma il mondiale va a Button</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/19/formula-1-in-brasile-vince-webber-ma-il-mondiale-va-a-button/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/19/formula-1-in-brasile-vince-webber-ma-il-mondiale-va-a-button/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Fonzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Circus iridato]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula uno]]></category>
		<category><![CDATA[Gp Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Laren]]></category>
		<category><![CDATA[titolo iridato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Come in uno dei migliori film thriller, succede tutto al primo giro, infatti, neanche il tempo di ingranare la prima che la gara regala subito emozioni da cardiopalmo, tamponamenti, sorpassi al limite del regolamento, insomma una situazione che viene sanata solo con l’ausilio della safety car. Poi la gara ritorna nei giusti binari ma le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i40.tinypic.com/14nfjaq.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>Come in uno dei migliori film thriller, succede tutto al primo giro, infatti, neanche il tempo di ingranare la prima che la gara regala subito emozioni da cardiopalmo, tamponamenti, sorpassi al limite del regolamento, insomma una situazione che viene sanata solo con l’ausilio della safety car. Poi la gara ritorna nei giusti binari ma le emozioni non terminano, infatti, c’è giusto il tempo di vedere Kovalainen incendiare la macchina di Raikkonen, nella corsia dei box, e lo scontro muso a muso tra Trulli e Sutil. Un Gran Premio del Brasile che alla fine ha regalato quindi una girandola di emozioni al ritmo di una samba indiavolata, in conclusione il Gran Premio è stato vinto da Webber, passato per primo sotto una bandiera a scacchi sventolata dal grande assente Felipe Massa, ma la cosa più importante è il quinto posto di Button che permette al pilota inglese di mettere entrambe le mani sul titolo iridato. Per le rosse di Maranello, infine un mezzo disastro, Raikkonen sesto e Fisichella undicesimo, prestazioni queste che permettono alla Mc Laren di sorpassare la rossa nella classifica costruttori.    </p>
<p><span id="more-1037"></span></p>
<p><strong>Ordine di Arrivo del Gp del Brasile:</strong></p>
<p><strong>1.    Webber     Red Bull-Renault      (B)  1h32:23.081</strong><br />
2.    Kubica        BMW Sauber            (B)  +     7.626<br />
3.    Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  +    18.944<br />
4.    Vettel          Red Bull-Renault      (B)  +    19.652<br />
5.    Button         Brawn-Mercedes        (B)  +    29.005<br />
6.    Raikkonen    Ferrari               (B)  +    33.340<br />
7.    Buemi          Toro Rosso-Ferrari    (B)  +    35.991<br />
8.    Barrichello    Brawn-Mercedes        (B)  +    45.454<br />
9.    Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  +    48.499<br />
10.  Kobayashi    Toyota                (B)  +  1:03.324<br />
11.  Fisichella      Ferrari               (B)  +  1:10.665<br />
12.  Liuzzi           Force India-Mercedes  (B)  +  1:11.388<br />
13.  Grosjean      Renault               (B)  +     1 giro<br />
14.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  +     1 giro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/19/formula-1-in-brasile-vince-webber-ma-il-mondiale-va-a-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 &#8211; GF del Brasile: è di Webber il meglio tempo nelle prove libere</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/16/formula-1-gf-del-brasile-e-di-webber-il-meglio-tempo-nelle-prove-libere/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/16/formula-1-gf-del-brasile-e-di-webber-il-meglio-tempo-nelle-prove-libere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Lodi</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Barrichello]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[GP del Brasile 09]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Kovalainen]]></category>
		<category><![CDATA[Liuzzi]]></category>
		<category><![CDATA[Nakajima]]></category>
		<category><![CDATA[Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>
		<category><![CDATA[Webber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Miglior tempo di Mark Webber nelle prime libere del GP del Brasile in una sessione disturbata anche da qualche goccia di pioggia. L&#8217;australiano della Red Bull (1&#8217;12&#8243;463) ha preceduto la BrawnGP di Rubens Barrichello (12&#8243;874). Terzo tempo per l&#8217;altra Red Bull di Sebastian Vettel (12&#8243;932). Quarto e quinto tempo per le McLaren di Kovalainen e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miglior tempo di Mark Webber nelle prime libere del GP del Brasile in una sessione disturbata anche da qualche goccia di pioggia. L&#8217;australiano della Red Bull (1&#8217;12&#8243;463) ha preceduto la BrawnGP di Rubens Barrichello (12&#8243;874). Terzo tempo per l&#8217;altra Red Bull di Sebastian Vettel (12&#8243;932). Quarto e quinto tempo per le McLaren di Kovalainen e Hamilton. Sesto tempo di Nakajima (Williams) davanti al leader iridato Jenson Button che domenica può laurearsi campione del mondo. L&#8217;inglese è partito peggio rispetto a Barrichello e Vettel e conferma per ora di faticare rispetto ai rivali diretti.<br />
In difficoltà anche la Ferrari. Per ora il miglior tempo del Cavallino è quello di Kimi Raikkonen, decimo davanti alla Toyotya di Jarno Trulli e staccato di 8 decimi da Webber. Giancarlo Fisichella è invece 15° davanti a Fernando Alonso su Renault e a Liuzzi su Force India.<br />
<a href='http://www.diariosport.it/blog/2009/10/16/formula-1-gf-del-brasile-e-di-webber-il-meglio-tempo-nelle-prove-libere/mark-webber/' rel="attachment wp-att-1018"><img src="http://www.diariosport.it/files/2009/10/mark-webber.jpg" alt="" width="277" height="282" class="alignnone size-medium wp-image-1018" /></a>Uscita di pista senza conseguenze per Sebastian Buemi. Diciottesimo il giapponese Kobayashi che sostituisce il convalescente Timo Glock su Toyota. Innocuo fuoripista per Buemi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/16/formula-1-gf-del-brasile-e-di-webber-il-meglio-tempo-nelle-prove-libere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 : In Giappone vince Sebastian Vettel con la sua Red Bull</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/04/formula-1-in-giappone-vince-sebastian-vettel-con-la-sua-red-bull/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/04/formula-1-in-giappone-vince-sebastian-vettel-con-la-sua-red-bull/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Fonzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula uno]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Il Gran Premio del Giappone disputato sul circuito di Suzuka è stato vinto da Sebastian Vettel su RBR-Renault seguito da Jarno Trulli, terzo Lewis Hamilton, quarto Kimi Raikkonen, quinto Nico Rosberg, sesto Nick Heidfeld, settimo Rubens Barrichello ed ottavo Jenson Button. Un Gran Premio incerto fino alla fine, infatti, a soli nove giri dal termine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i40.tinypic.com/14nfjaq.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>Il Gran Premio del Giappone disputato sul circuito di Suzuka è stato vinto da Sebastian Vettel su RBR-Renault seguito da Jarno Trulli, terzo Lewis Hamilton, quarto Kimi Raikkonen, quinto Nico Rosberg, sesto Nick Heidfeld, settimo Rubens Barrichello ed ottavo Jenson Button. Un Gran Premio incerto fino alla fine, infatti, a soli nove giri dal termine della gara un brutto incidente occorso ad Alguersuari, che ha perso il controllo della sua monoposto ed ha impattato ad oltre 300 Km/h conto le barriere di protezione della pista, ha costretto i commissari di gara a far entrare la safety car per liberare la pista dai detriti e rimettere tutto a posto, gara che poi, dopo aver ricompattato il gruppo e ripartita al quarto giro rimanendo inalterate però le posizioni di testa. Sulla base dell’ordine di arrivo della gara nel mondiale costruttori la Brawn-Merceds con 156 punti mette in cassaforte il titolo iridato in quanto, a due gare dalla fine del mondiale è seguita dalla RBR-Renault che di punti ne ha 120.5  e che non è in grado di recuperare più i trenta punti di distacco. Il prossimo appuntamento è sul circuito di San Paolo per il Gran Premio del Brasile che si disputerà il 18 ottobre con partenza alle ore 14:00 (le 18:00 in Italia).</p>
<p><span id="more-925"></span></p>
<p><strong>ORDINE DI ARRIVO GP GIAPPONE :</strong> </p>
<p>1.  Vettel             Red Bull-Renault         1h28:20.443<br />
2.  Trulli              Toyota                        +     4.877<br />
3.  Hamilton        McLaren-Mercedes       +     6.472<br />
4.  Raikkonen      Ferrari                        +     7.940<br />
5.  Rosberg         Williams-Toyota           +     8.793<br />
6.  Heidfeld         BMW Sauber               +     9.509<br />
7.  Barrichello     Brawn-Mercedes          +    10.641<br />
8.  Button           Brawn-Mercedes         +    11.474<br />
9.  Kubica           BMW Sauber              +    11.777<br />
10. Alonso          Renault                      +    13.065<br />
11. Kovalainen    McLaren-Mercedes      +    13.735<br />
12. Fisichella       Ferrari                       +    14.596<br />
13. Sutil             Force India-Mercedes  +    14.959<br />
14. Liuzzi           Force India-Mercedes  +    15.734<br />
15. Nakajima     Williams-Toyota          +    17.973<br />
16. Grosjean      Renault                      +    1 giro<br />
17. Webber        Red Bull-Renault         +    2 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/04/formula-1-in-giappone-vince-sebastian-vettel-con-la-sua-red-bull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 &#8211; Alonso firma un triennale per la Ferrari</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/01/formula-1-alonso-firma-un-triennale-per-la-ferrari/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/01/formula-1-alonso-firma-un-triennale-per-la-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrizio Lodi</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Il cerchio si è chiuso. Dopo i due anni di &#8220;purgatorio&#8221; in Renault, per scontare il frettoloso ed anticipato addio alla McLaren per l&#8217;evidente incompatibilità con l&#8217;inglese Lewis Hamilton, dalla prossima stagione (e almeno fino al 2012) correrà per la Ferrari. Annunciando l&#8217;accordo triennale con il due volte iridato spagnolo, Maranello ha finalmente sciolto l&#8217;ultimo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il cerchio si è chiuso. Dopo i due anni di &#8220;purgatorio&#8221; in Renault, per scontare il frettoloso ed anticipato addio alla McLaren per l&#8217;evidente incompatibilità con l&#8217;inglese Lewis Hamilton, <a href='http://www.diariosport.it/blog/2009/10/01/formula-1-alonso-firma-un-triennale-per-la-ferrari/fernando-alonso/' rel="attachment wp-att-895"><img src="http://www.diariosport.it/files/2009/10/fernando-alonso-300x258.jpg" alt="" width="300" height="258" class="alignnone size-medium wp-image-895" /></a> dalla prossima stagione (e almeno fino al 2012) correrà per la Ferrari.<br />
Annunciando  l&#8217;accordo triennale con il due volte iridato spagnolo, Maranello ha finalmente sciolto l&#8217;ultimo dubbio confermando quello che ormai da settimane tutti sapevano e tutti scrivevano sarebbe accaduto questo fine settimana a Suzuka, teatro del Gran Premio del Giappone.<br />
Alonso prenderà il posto del finlandese Kimi Raikkonen, che in rosso ha vinto il Mondiale del 2007 e che, dopo una iniziale diffidenza, i tifosi del Cavallino avevano cominciato ad amare. Raikkonen tornerà alla McLaren, anche se questo non è ancora ufficiale, ma viste le parole di stima pronunciate ieri dal direttore della gestione sportiva di Mercedes, Norbert Haug, dubbi ce ne sono veramente pochi e tutti legati, per altro, alle voci di un possibile addio anticipato alla Formula 1 del laconico finlandese, sempre più attirato dal rally. Alle frecce d&#8217;argento, che aveva lasciato dopo cinque anni di collaborazione per vestirsi di rosso nel 2008, dovrebbe far coppia con Hamilton.<br />
Mentre Alonso, come anticipato tempo fa dallo stesso presidente Luca Di Montezemolo, in Ferrari farà coppia con Felipe Massa, che tornerà in pista nel 2010 dopo il terribile incidente dell&#8217;Hungaroring. Al brasiliano farà spazio Giancarlo Fisichella, che oggi la Ferrari ha annunciato quale pilota di riserva per la prossima stagione. Il cerchio si è chiuso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/01/formula-1-alonso-firma-un-triennale-per-la-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 : A Singapore vince Hamilton davanti a Glock e Alonso</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/09/27/formula-1-a-singapore-vince-hamilton-davanti-a-glock-e-alonso/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/09/27/formula-1-a-singapore-vince-hamilton-davanti-a-glock-e-alonso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Fonzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula uno]]></category>
		<category><![CDATA[Gp di Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Nel Gran Premio di Singapore si impone Hamilton con la sua McLaren su Timo Glock e Fernando Alonso rispettivamente secondo e terzo all’arrivo. Giornata completamente da dimenticare invece per le monoposto del cavallino rampante che giungono al traguardo decima con Raikkonnen ed addirittura penultima con Fisichella non conquistando così nessun punto sia per quanto riguarda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i40.tinypic.com/14nfjaq.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>Nel Gran Premio di Singapore si impone Hamilton con la sua McLaren su Timo Glock e Fernando Alonso rispettivamente secondo e terzo all’arrivo. Giornata completamente da dimenticare invece per le monoposto del cavallino rampante che giungono al traguardo decima con Raikkonnen ed addirittura penultima con Fisichella non conquistando così nessun punto sia per quanto riguarda il mondiale piloti che per quello riservato alle scuderie.    </p>
<p><strong>Ordine d&#8217;arrivo GP di SINGAPORE 2009</strong> : </p>
<p>1      Lewis Hamilton      GBR      McLaren      1:56:05.337<br />
2      Timo Glock     GER     Toyota     0:09.600<br />
3      Fernando Alonso     SPA     Renault     0:16.600<br />
4      Sebastian Vettel     GER     Red Bull     0:20.200<br />
5      Jenson Button     GBR     Brawn GP     0:30.000<br />
6      Rubens Barrichello     BRA     Brawn GP     0:31.800<br />
7      Heikki Kovalainen     FIN     McLaren     0:36.100<br />
8      Robert Kubica     POL     BMW Sauber     0:55.000<br />
9      Kazuki Nakajima     GIA     Williams     0:56.000<br />
10     Kimi Räikkönen     FIN     Ferrari     0:58.800<br />
11     Nico Rosberg     GER     Williams     0:59.700<br />
12     Jarno Trulli     ITA     Toyota     1:13.000<br />
13     Giancarlo Fisichella     ITA     Ferrari     1:19.800<br />
14     Vitantonio Liuzzi     ITA     Force India     1:33.500</p>
<p><span id="more-868"></span></p>
<p><strong>Ritirati </strong>:  Jaime Alguersuari (Toro Rosso), Sébastien Buemi (Toro Rosso), Mark Webber (Red Bull), Adrian Sutil (Force India), Nick Heidfeld (BMW Sauber) Romain Grosjean (Renault)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/09/27/formula-1-a-singapore-vince-hamilton-davanti-a-glock-e-alonso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
