<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario Sport &#187; Motori</title>
	<atom:link href="http://www.diariosport.it/blog/motori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariosport.it</link>
	<description>Il grande blog sullo sport in Italia. Il tuo diario quotidiano di sport.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2010 15:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Formula 1 : Gp Abu Dhabi la griglia di partenza</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/31/formula-1-gp-abu-dhabi-la-griglia-di-partenza/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/31/formula-1-gp-abu-dhabi-la-griglia-di-partenza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 21:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Fonzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Button]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Laren]]></category>
		<category><![CDATA[pole position]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Lewis Hamilton ottiene la pole position nelle prove cronometrate dell’ultimo gran premio della stagione, alle sue spalle con la Red Bull il tedesco Sebastian Vettel, solo quinto il neo campione del mondo Button con la sua Brawn Gp. Giornata disastrosa per le Ferrari che si qualifica all’undicesimo posto con il finlandese Kimi Raikkonen ed addirittura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i44.tinypic.com/1zl3ltu.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>Lewis Hamilton ottiene la pole position nelle prove cronometrate dell’ultimo gran premio della stagione, alle sue spalle con la Red Bull il tedesco Sebastian Vettel, solo quinto il neo campione del mondo Button con la sua Brawn Gp. Giornata disastrosa per le Ferrari che si qualifica all’undicesimo posto con il finlandese Kimi Raikkonen ed addirittura all’ultimo posto della friglia di partenza con l’italiano Giancarlo Fisichella.    </p>
<p><strong>GP Abu Dhabi, la griglia di partenza:</strong></p>
<p><strong>1      Lewis Hamilton      GBR      McLaren      1:40.948</strong><br />
2     Sebastian Vettel     GER     Red Bull     1:41.615<br />
3     Mark Webber     AUS     Red Bull     1:41.726<br />
4     Rubens Barrichello     BRA     Brawn GP     1:41.786<br />
5     Jenson Button     GBR     Brawn GP     1:41.892<br />
6     Jarno Trulli     ITA     Toyota     1:41.897<br />
7     Robert Kubica     POL     BMW Sauber     1:41.992<br />
8     Nick Heidfeld     GER     BMW Sauber     1:42.343<br />
9     Nico Rosberg     GER     Williams     1:42.583<br />
10     Sébastien Buemi     SVI     Toro Rosso     1:42.713<br />
11     Kimi Räikkönen     FIN     Ferrari     1:40.726<br />
12     Kamui Kobayashi     GIA     Toyota     1:40.777<br />
13     Heikki Kovalainen     FIN     McLaren     1:40.983<br />
14     Kazuki Nakajima     GIA     Williams     1:41.148<br />
15     Jaime Alguersuari     SPA     Toro Rosso     1:41.689<br />
16     Fernando Alonso     SPA     Renault     1:41.667<br />
17     Vitantonio Liuzzi     ITA     Force India     1:41.701<br />
18     Adrian Sutil     GER     Force India     1:41.863<br />
19     Romain Grosjean     FRA     Renault     1:41.950<br />
20     Giancarlo Fisichella     ITA     Ferrari     1:42.184</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/31/formula-1-gp-abu-dhabi-la-griglia-di-partenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 : La Ferrari ringrazia Raikkonen</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/29/formula-1-la-ferrari-ringrazia-raikkonen/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/29/formula-1-la-ferrari-ringrazia-raikkonen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Fonzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Abu Dhabi]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula uno]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Premio]]></category>
		<category><![CDATA[Raikkonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Prima dell’ultima gara del mondiale di Formula Uno, che si terrà in questo fine settimana ad Abu Dhabi, la Ferrari e nello specifico il presidente Luca Cordero di Montezemolo ha voluto ringraziare il pilota della Ferrari Kimi Raikkonen, il quale dopo quest’ultima gara abbandonerà la scuderia di Maranello. Ed il presidente della scuderia emiliana rivolgendosi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i40.tinypic.com/14nfjaq.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>Prima dell’ultima gara del mondiale di Formula Uno, che si terrà in questo fine settimana ad Abu Dhabi, la Ferrari e nello specifico il presidente Luca Cordero di Montezemolo ha voluto ringraziare il pilota della Ferrari Kimi Raikkonen, il quale dopo quest’ultima gara abbandonerà la scuderia di Maranello. Ed il presidente della scuderia emiliana rivolgendosi alla stampa tramite il portale internet della Ferrari parlando del pilota finlandese ha detto “Kimi è entrato nella storia della scuderia vincendo il campionato del mondo al suo primo anno e ha contribuito alla conquista di 2 titoli iridati costruttori. Si e&#8217; sempre dimostrato un ragazzo sincero trasparente e leale”. Parole che suonano di addio, visto che in arrivo c’è l’asso spagnolo Fernando Alonso il quale dal canto suo è già ansioso di provare la rossa di Maranello, che chiamato in causa sulla questione dice “non so quando potrò provare, comunque presto non so ancora nulla della macchina per il 2010, spero che sia veloce. Sia io sia la Ferrari veniamo da una stagione difficile, ora vogliamo tornare al top. Poi si può vincere o perdere, ma già è importante ambire alla vittoria in qualche Gran Premio. Non si fanno mai programmi prima del Mondiale&#8221;.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/29/formula-1-la-ferrari-ringrazia-raikkonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto Gp : Valentino Rossi terzo in Malesia conquista il suo nono titolo mondiale</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/25/moto-gp-valentino-rossi-terzo-in-malesia-conquista-il-suo-nono-titolo-mondiale/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/25/moto-gp-valentino-rossi-terzo-in-malesia-conquista-il-suo-nono-titolo-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 22:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Fonzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motogp]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Casey Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Gp della Malesia]]></category>
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[Motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[podio]]></category>
		<category><![CDATA[Sepang]]></category>
		<category><![CDATA[Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[terzo posto]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Valentino Rossi vince il suo nono titolo mondiale e lo fa in Malesia, infatti, il “dottore” di Tavullia giunge solo terzo ma la cosa più importante e che si piazza davanti al suo compagno di squadra e nemico nella lotta al titolo mondiale Jorge Lorenzo. La gara inizia con quaranta minuti di ritardo per colpa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i43.tinypic.com/2ymws3q.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>Valentino Rossi vince il suo nono titolo mondiale e lo fa in Malesia, infatti, il “dottore” di Tavullia giunge solo terzo ma la cosa più importante e che si piazza davanti al suo compagno di squadra e nemico nella lotta al titolo mondiale Jorge Lorenzo. La gara inizia con quaranta minuti di ritardo per colpa di un monsone che si abbatte sulla pista di Sepang, la corsa viene dichiarata da subito bagnata, cosa che dovrebbe agevolare Lorenzo. Ma le sorprese sono subito dietro l’angolo, infatti, il pilota spagnolo prende la sua moto per fare i giri di schieramento e questa va in panne, allora ripiega sulla moto di scorta che è settata per l’asciutto, compie il primo giro intento nelle regolazioni rientra ai box, nel mentre viene chiusa la pit-lane, e per un suo errore di calcolo è costretto a partire dal fondo dello schieramento di partenza. Il semaforo rosso si spegne ed inizia la gara, Valentino Rossi parte cautamente, mentre l’australiano Casey Stoner è un razzo, dopo appena 30 secondi dalla partenza Lorenzo agguanta Rossi scivolato in nona posizione e lo sorpassa. Davanti “l’aliscafo” Stoner vola sull’acqua e aumenta il suo vantaggio, man mano la pista si asciuga e sia Jorge Lorenzo che Valentino Rossi recuperano posizioni su posizioni, fino a quando a pochi giri dal termine Valentino Rossi supera Lorenzo, poi Dovizioso, terzo, cade rovinosamente e spiana così la strada al podio di Valentino che con un terzo posto si porta a casa il nono mondiale della sua carriera.    </p>
<p><span id="more-1095"></span></p>
<p><strong>Questo l&#8217;ordine d&#8217;arrivo della classe MotoGp al Gran Premio della Malesia:</strong> </p>
<p><strong>1.  Casey Stoner     Ducati            47m24.834</strong><br />
2.  Dani Pedrosa     Honda              + 14.666<br />
3.  Valentino Rossi  Yamaha             + 19.385<br />
4.  Jorge Lorenzo    Yamaha             + 25.850<br />
5.  Nicky Hayden     Ducati             + 38.705<br />
6.  Chris Vermeulen  Suzuki             + 41.061<br />
7.  Toni Elias       Gresini Honda      + 48.555<br />
8.  Marco Melandri   Hayate Kawasaki    + 55.557<br />
9.  Loris Capirossi  Suzuki           + 1m00.303<br />
10.  Mika Kallio      Pramac Ducati    + 1m00.440<br />
11.  Aleix Espargaro  Pramac Ducati    + 1m01.655<br />
12.  Alex de Angelis  Gresini Honda    + 1m01.847<br />
13.  Colin Edwards    Tech 3 Yamaha    + 1m10.778<br />
14.  Gabor Talmacsi   Scot Honda       + 1m15.851<br />
15.  James Toseland   Tech 3 Yamaha    + 1m50.672</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/25/moto-gp-valentino-rossi-terzo-in-malesia-conquista-il-suo-nono-titolo-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 : in Brasile vince Webber, ma il mondiale va a Button</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/19/formula-1-in-brasile-vince-webber-ma-il-mondiale-va-a-button/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/19/formula-1-in-brasile-vince-webber-ma-il-mondiale-va-a-button/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Fonzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Circus iridato]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula uno]]></category>
		<category><![CDATA[Gp Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Mc Laren]]></category>
		<category><![CDATA[titolo iridato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Come in uno dei migliori film thriller, succede tutto al primo giro, infatti, neanche il tempo di ingranare la prima che la gara regala subito emozioni da cardiopalmo, tamponamenti, sorpassi al limite del regolamento, insomma una situazione che viene sanata solo con l’ausilio della safety car. Poi la gara ritorna nei giusti binari ma le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i40.tinypic.com/14nfjaq.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>Come in uno dei migliori film thriller, succede tutto al primo giro, infatti, neanche il tempo di ingranare la prima che la gara regala subito emozioni da cardiopalmo, tamponamenti, sorpassi al limite del regolamento, insomma una situazione che viene sanata solo con l’ausilio della safety car. Poi la gara ritorna nei giusti binari ma le emozioni non terminano, infatti, c’è giusto il tempo di vedere Kovalainen incendiare la macchina di Raikkonen, nella corsia dei box, e lo scontro muso a muso tra Trulli e Sutil. Un Gran Premio del Brasile che alla fine ha regalato quindi una girandola di emozioni al ritmo di una samba indiavolata, in conclusione il Gran Premio è stato vinto da Webber, passato per primo sotto una bandiera a scacchi sventolata dal grande assente Felipe Massa, ma la cosa più importante è il quinto posto di Button che permette al pilota inglese di mettere entrambe le mani sul titolo iridato. Per le rosse di Maranello, infine un mezzo disastro, Raikkonen sesto e Fisichella undicesimo, prestazioni queste che permettono alla Mc Laren di sorpassare la rossa nella classifica costruttori.    </p>
<p><span id="more-1037"></span></p>
<p><strong>Ordine di Arrivo del Gp del Brasile:</strong></p>
<p><strong>1.    Webber     Red Bull-Renault      (B)  1h32:23.081</strong><br />
2.    Kubica        BMW Sauber            (B)  +     7.626<br />
3.    Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  +    18.944<br />
4.    Vettel          Red Bull-Renault      (B)  +    19.652<br />
5.    Button         Brawn-Mercedes        (B)  +    29.005<br />
6.    Raikkonen    Ferrari               (B)  +    33.340<br />
7.    Buemi          Toro Rosso-Ferrari    (B)  +    35.991<br />
8.    Barrichello    Brawn-Mercedes        (B)  +    45.454<br />
9.    Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  +    48.499<br />
10.  Kobayashi    Toyota                (B)  +  1:03.324<br />
11.  Fisichella      Ferrari               (B)  +  1:10.665<br />
12.  Liuzzi           Force India-Mercedes  (B)  +  1:11.388<br />
13.  Grosjean      Renault               (B)  +     1 giro<br />
14.  Alguersuari  Toro Rosso-Ferrari    (B)  +     1 giro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/19/formula-1-in-brasile-vince-webber-ma-il-mondiale-va-a-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto Gp : Valentino Rossi secondo in Australia allunga le mani sul mondiale</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/19/moto-gp-valentino-rossi-secondo-in-australia-allunga-le-mani-sul-mondiale/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/19/moto-gp-valentino-rossi-secondo-in-australia-allunga-le-mani-sul-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Fonzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motogp]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Gp Australia]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Stoner]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Il “dottore” di Tavullia allunga le mani sul titolo mondiale della classe Moto Gp, infatti, dura solo duecento metri lo scontro tra lui ed il suo compagno di squadra e rivale al titolo mondiale Jorge Lorenzo che cade rovinosamente in fase di partenza e forse dice addio ai sogni di gloria. Una gara quella svolta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i43.tinypic.com/2ymws3q.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>Il “dottore” di Tavullia allunga le mani sul titolo mondiale della classe Moto Gp, infatti, dura solo duecento metri lo scontro tra lui ed il suo compagno di squadra e rivale al titolo mondiale Jorge Lorenzo che cade rovinosamente in fase di partenza e forse dice addio ai sogni di gloria.  Una gara quella svolta nella terra dei canguri alla fine vinta dal padrone di casa Casey Stoner che ha la meglio proprio su Valentino Rossi, che giunge secondo ed allunga a + 38 punti nel mondiale, e sullo spagnolo Dani Pedrosa che giunge terzo. Il prossimo Gran Premio, in Malesia, sarà quello decisivo e potrà decretare matematicamente il vincitore di un Mondiale già saldamente, però nelle mani “dell’italiano volante”. </p>
<p>Questo l&#8217;ordine d&#8217;arrivo della classe MotoGp al Gran Premio d&#8217;Australia, quindicesimo appuntamento del Motomondiale: </p>
<p><span id="more-1036"></span></p>
<p><strong>1. Casey Stoner (Aus) Ducati, in 40&#8217;56&#8243;651. </strong><br />
2. Valentino Rossi (Ita) Yamaha, a 1&#8243;935.<br />
3. Dani Pedrosa (Spa) Honda, a 22&#8243;618.<br />
4. Alex De Angelis (RSM) Gresini Honda, a 32&#8243;702.<br />
5. Colin Edwards (Usa) Tech3 Yamaha, a 35&#8243;885.<br />
6. Andrea Dovizioso (Ita) Honda, a 38&#8243;482.<br />
7. Marco Melandri (Ita) Hayate Kawasaki, a 44&#8243;461.<br />
8. Randy de Puniet (Fra) LCR Honda, a 44&#8243;941.<br />
9. Mika Kallio (Fin) Pramac Ducati, a 54&#8243;345.<br />
10. Toni Elias (Spa) Gresini Honda, a 1&#8217;01&#8243;205.<br />
11. Chris Vermeulen (Aus) Suzuki, a 1&#8217;05&#8243;417.<br />
12. Loris Capirossi (Ita) Suzuki, a 1&#8217;05&#8243;590.<br />
13. Gabor Talmacsi (Ung) Scot Honda, a 1&#8217;17&#8243;951.<br />
14. James Toseland (Gbr) Tech3 Yamaha, a 1&#8217;17&#8243;985.<br />
15. Nicky Hayden (Usa) Ducati, a 1 giro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/19/moto-gp-valentino-rossi-secondo-in-australia-allunga-le-mani-sul-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moto GP : In Portogallo vince Jorge Lorenzo, Rossi solo quarto</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/05/moto-gp-in-portogallo-vince-jorge-lorenzo-rossi-solo-quarto/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/05/moto-gp-in-portogallo-vince-jorge-lorenzo-rossi-solo-quarto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Fonzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motogp]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Estoril]]></category>
		<category><![CDATA[Honda]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[Moto GP]]></category>
		<category><![CDATA[motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[Motomondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Valentino Rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Al Moto Gp disputatosi sul circuito portoghese dell’Estoril vince Jorge Lorenzo che cosi facendo inizia ad allungare le mani sul titolo iridato, al secondo posto si piazza un “rinato” Casey Stoner che dopo alcuni stop forzati, causati da una misteriosa malattia che lo affligge, al suo ritorno alle competizioni si deve arrendere al solo ritmo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i43.tinypic.com/2ymws3q.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>Al Moto Gp disputatosi sul circuito portoghese dell’Estoril vince Jorge Lorenzo che cosi facendo inizia ad allungare le mani sul titolo iridato, al secondo posto si piazza un “rinato” Casey Stoner che dopo alcuni stop forzati, causati da una misteriosa malattia che lo affligge, al suo ritorno alle competizioni si deve arrendere al solo ritmo indiavolato che imprime alla gara lo spagnolo della Yamaha. Sul posio sale anche Daniel Pedrosa con la sua Honda, mentre il “dottore” di Tavullia ovvero il pluricampione Valentino Rossi, non riesce mai ad entrare in gara, visto i problemi di aderenza all’asfalto ed arriva solo in quarta posizione. Ma nonostante questom piazzamento per il  campionato piloti il tutto è ancora aperto, mentre quello costruttori i giochi sono fatti ed il tutto è ad appannaggio della Yamaha. </p>
<p><strong>Questo l’ordine d’arrivo della classe Moto GP :   </strong> </p>
<p><span id="more-936"></span></p>
<p><strong>1       Jorge Lorenzo      SPA      Yamaha      45:35.522</strong><br />
2       Casey Stoner     AUS     Ducati     6.294<br />
3       Daniel Pedrosa     SPA     Honda     9.889<br />
4       Valentino Rossi     ITA     Yamaha     23.428<br />
5       Colin Edwards     USA     Yamaha     32.652<br />
6       Toni Elías     SPA     Honda     35.709<br />
7       Andrea Dovizioso     ITA     Honda     35.723<br />
8       Nicky Hayden     USA     Ducati     38.830<br />
9       James Toseland     GBR     Yamaha     44.093<br />
10     Chris Vermeulen     AUS     Suzuki     52.863<br />
11     Randy De Puniet     FRA     Honda     55.698<br />
12     Marco Melandri     ITA     Kawasaki     1:04.515<br />
13     Niccolo Canepa     ITA     Ducati     1:04.538<br />
14     Gábor Talmácsi     HUN     Honda     1:27.299<br />
15     Loris Capirossi     ITA     Suzuki     8 LAP(S)<br />
16     Alex De Angelis     RSM     Honda     20 LAP(S)<br />
17     Mika Kallio     FIN     Ducati     23 LAP(S)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/05/moto-gp-in-portogallo-vince-jorge-lorenzo-rossi-solo-quarto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 : In Giappone vince Sebastian Vettel con la sua Red Bull</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/04/formula-1-in-giappone-vince-sebastian-vettel-con-la-sua-red-bull/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/04/formula-1-in-giappone-vince-sebastian-vettel-con-la-sua-red-bull/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Fonzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula uno]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Vettel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Il Gran Premio del Giappone disputato sul circuito di Suzuka è stato vinto da Sebastian Vettel su RBR-Renault seguito da Jarno Trulli, terzo Lewis Hamilton, quarto Kimi Raikkonen, quinto Nico Rosberg, sesto Nick Heidfeld, settimo Rubens Barrichello ed ottavo Jenson Button. Un Gran Premio incerto fino alla fine, infatti, a soli nove giri dal termine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i40.tinypic.com/14nfjaq.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>Il Gran Premio del Giappone disputato sul circuito di Suzuka è stato vinto da Sebastian Vettel su RBR-Renault seguito da Jarno Trulli, terzo Lewis Hamilton, quarto Kimi Raikkonen, quinto Nico Rosberg, sesto Nick Heidfeld, settimo Rubens Barrichello ed ottavo Jenson Button. Un Gran Premio incerto fino alla fine, infatti, a soli nove giri dal termine della gara un brutto incidente occorso ad Alguersuari, che ha perso il controllo della sua monoposto ed ha impattato ad oltre 300 Km/h conto le barriere di protezione della pista, ha costretto i commissari di gara a far entrare la safety car per liberare la pista dai detriti e rimettere tutto a posto, gara che poi, dopo aver ricompattato il gruppo e ripartita al quarto giro rimanendo inalterate però le posizioni di testa. Sulla base dell’ordine di arrivo della gara nel mondiale costruttori la Brawn-Merceds con 156 punti mette in cassaforte il titolo iridato in quanto, a due gare dalla fine del mondiale è seguita dalla RBR-Renault che di punti ne ha 120.5  e che non è in grado di recuperare più i trenta punti di distacco. Il prossimo appuntamento è sul circuito di San Paolo per il Gran Premio del Brasile che si disputerà il 18 ottobre con partenza alle ore 14:00 (le 18:00 in Italia).</p>
<p><span id="more-925"></span></p>
<p><strong>ORDINE DI ARRIVO GP GIAPPONE :</strong> </p>
<p>1.  Vettel             Red Bull-Renault         1h28:20.443<br />
2.  Trulli              Toyota                        +     4.877<br />
3.  Hamilton        McLaren-Mercedes       +     6.472<br />
4.  Raikkonen      Ferrari                        +     7.940<br />
5.  Rosberg         Williams-Toyota           +     8.793<br />
6.  Heidfeld         BMW Sauber               +     9.509<br />
7.  Barrichello     Brawn-Mercedes          +    10.641<br />
8.  Button           Brawn-Mercedes         +    11.474<br />
9.  Kubica           BMW Sauber              +    11.777<br />
10. Alonso          Renault                      +    13.065<br />
11. Kovalainen    McLaren-Mercedes      +    13.735<br />
12. Fisichella       Ferrari                       +    14.596<br />
13. Sutil             Force India-Mercedes  +    14.959<br />
14. Liuzzi           Force India-Mercedes  +    15.734<br />
15. Nakajima     Williams-Toyota          +    17.973<br />
16. Grosjean      Renault                      +    1 giro<br />
17. Webber        Red Bull-Renault         +    2 giri</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/10/04/formula-1-in-giappone-vince-sebastian-vettel-con-la-sua-red-bull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formula 1 : A Singapore vince Hamilton davanti a Glock e Alonso</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/09/27/formula-1-a-singapore-vince-hamilton-davanti-a-glock-e-alonso/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/09/27/formula-1-a-singapore-vince-hamilton-davanti-a-glock-e-alonso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 21:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Fonzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[F1]]></category>
		<category><![CDATA[Motori]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[formula uno]]></category>
		<category><![CDATA[Gp di Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[McLaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Nel Gran Premio di Singapore si impone Hamilton con la sua McLaren su Timo Glock e Fernando Alonso rispettivamente secondo e terzo all’arrivo. Giornata completamente da dimenticare invece per le monoposto del cavallino rampante che giungono al traguardo decima con Raikkonnen ed addirittura penultima con Fisichella non conquistando così nessun punto sia per quanto riguarda [...]]]></description>
