<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario Sport &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.diariosport.it/blog/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariosport.it</link>
	<description>Il grande blog sullo sport in Italia. Il tuo diario quotidiano di sport.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2010 15:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La RomaOstia si classifica come la seconda gara podistica nazionale</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2010/12/13/la-romaostia-si-classifica-come-la-seconda-gara-podistica-nazionale/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2010/12/13/la-romaostia-si-classifica-come-la-seconda-gara-podistica-nazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 15:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[atleti]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[podistica]]></category>
		<category><![CDATA[RomaOstia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[La RomaOstia è la seconda gara podistica nazionale dopo la maratona di Roma per numero di atleti classificati al traguardo, in assoluto la prima per il numero di atleti italiani. La classifica delle manifestazioni nazionali, riferita alla stagione 2010 in corso, vede al comando la maratona di Roma con 10995 classificati seguita appunto dalla RomaOstia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2477" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-2477" src="http://www.diariosport.it/files/2010/12/13-150x150.jpg" alt="Gara podistica RomaOstia " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Gara podistica RomaOstia </p></div>
<p>La <strong>RomaOstia</strong> è la seconda gara podistica nazionale dopo la maratona di Roma per numero di <strong>atleti</strong> classificati al traguardo, in assoluto la prima per il numero di atleti italiani.</p>
<p>La classifica delle manifestazioni nazionali, riferita alla stagione 2010 in corso, vede al comando la maratona di Roma con 10995 classificati seguita appunto dalla <strong>RomaOstia half marathon con 8505 atleti giunti al traguardo </strong>e poi di seguito la maratona di Firenze con 7773 e la maratona di Venezia con 6258.</p>
<p>La notizia del cambiamento di percorso ha impennato le adesioni: “<em>tra i 5000 sono tante le new entry</em>”, dice Claudio Leoncini, responsabile dei pacemaker della gara che altresì evidenzia: “<strong> <em>il nuovo percorso e il real time consentiranno a tutti di registrare ottime performance!</em> </strong>”.</p>
<p><span id="more-2475"></span></p>
<p>E&#8217; palpabile e più che mai plausibile la soddisfazione di Laura e Luciano Duchi ieri sera ad <strong>AtleticaAtletica</strong>, soddisfazione che però non assopisce il rammarico dovuto alla concomitanza che vedrà coincidere il 27 febbraio 2011 la RomaOstia, inserita anche nel calendario nazionale della FIDAL con la rassegna nazionale dei Campionati Italiani di Società di Corsa Campestre, mai inseriti in calendario FIDAL nell’ultima settimana di febbraio.</p>
<p>“<em>Non è nell’essere dalla RomaOstia lo spingersi a fare polemica</em>” questo è quello che ha detto ieri sera Luciano Duchi, presidente del comitato organizzatore e fondatore della gara, nel corso della nota trasmissione, “<em>ma la concomitanza tra la manifestazione più partecipata dagli atleti italiani e i campionati di società di cross, ci rammarica moltissimo. Tanti atleti saranno dalle loro società esortati a partecipare ai campionati di cross, e dovranno quindi rinunciare alla RomaOstia</em>”.</p>
<p><em>Fonte by corrieredellosport.it</em></p>
<p><em>Foto by ostianews.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2010/12/13/la-romaostia-si-classifica-come-la-seconda-gara-podistica-nazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evander Holyfield torna sul ring a 48 anni</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2010/12/02/evander-holyfield-torna-sul-ring-a-48-anni/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2010/12/02/evander-holyfield-torna-sul-ring-a-48-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 18:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[campione]]></category>
		<category><![CDATA[Evander Holyfield]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[ring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[Torna sul ring Evander Holyfield, ex campione dei massimi WBA, WBC, IBF e IBO, che a 48 anni affrontera&#8217; il 5 marzo 2011 in Danimarca il veterano danese Brian Nielsen, 45 anni. Il piu&#8217; recente match di Holyfield risale all&#8217;aprile scorso, quando si impose sul sudafricano Francois Botha per arresto del combattimento all&#8217;8/a ripresa. Holyfield [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2449" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-2449" src="http://www.diariosport.it/files/2010/12/1-150x150.jpg" alt="Evander Holyfield" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Evander Holyfield</p></div>
<p>Torna sul ring <strong>Evander Holyfield</strong>, ex <strong>campione</strong> dei massimi WBA, WBC, IBF e IBO, che a 48 anni affrontera&#8217; il 5 marzo 2011 in Danimarca il veterano danese Brian Nielsen, 45 anni.</p>
<p>Il piu&#8217; recente match di <strong>Holyfield</strong> risale all&#8217;aprile scorso, quando si impose sul sudafricano Francois Botha per arresto del combattimento all&#8217;8/a ripresa.</p>
<p><strong>Holyfield</strong> vanta un palmares di <strong>43 vittorie</strong> (28 prima del limite), 10 sconfitte e 2 nulli. <strong>Nielsen</strong> e&#8217; stato <strong>campione del mondo</strong> dei massimi versione IBO e IBC.</p>
<p><em>Fonte by corrieredellosport.it</em></p>
<p><em>Foto by maxinternationalreview.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2010/12/02/evander-holyfield-torna-sul-ring-a-48-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pellegrini, stop nei 400 stile libero agli Europei</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2010/11/29/pellegrini-stop-nei-400-stile-libero-agli-europei/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2010/11/29/pellegrini-stop-nei-400-stile-libero-agli-europei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 12:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ansia]]></category>
		<category><![CDATA[Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Federica Pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=2439</guid>
		<description><![CDATA[Torna la paura dei 400 stile libero per Federica Pellegrini. L&#8217;azzurra è stata costretta a fermarsi durante la batteria agli Europei di nuoto in vasca corta in corso ad Eindhoven a causa di un attacco d&#8217;ansia: l&#8217;olimpionica ha risentito gli stessi sintomi che già in passato l&#8217;avevano portata a interrompere la performance su questa distanza. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong></p>
<div id="attachment_2441" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-2441" src="http://www.diariosport.it/files/2010/11/14-150x150.jpg" alt="Federica Pellegrini " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Federica Pellegrini </p></div>
<p>Torna la paura dei 400 stile libero per <strong>Federica Pellegrini</strong>. L&#8217;azzurra è stata costretta a fermarsi durante la batteria agli <strong>Europei</strong> di nuoto in vasca corta in corso ad Eindhoven a causa di un <strong>attacco d&#8217;ansia:</strong> l&#8217;olimpionica ha risentito gli stessi sintomi che già in passato l&#8217;avevano portata a interrompere la performance su questa distanza.</p>
<p>Ma all&#8217;indomani della conquista del titolo sugli 800, la <strong>regina del nuoto azzurro</strong> non fa drammi. «Ho avuto gli stessi sintomi delle volte scorse &#8211; ha detto all&#8217;ANSA la <strong>Pellegrini</strong> &#8211; mi dispiace molto per questi 400 che ancora una volta non riesco a onorare. Ma non ne faccio un dramma: meglio che sia successo adesso che non in gare più importanti. Mi rimetterò al lavoro per i <strong>Mondiali di Dubai</strong>».</p>
<p><span id="more-2439"></span></p>
<p>«Grazie mille per il vostro sostegno con i vostri messaggi. Voglio rassicurarvi sul fatto che va tutto bene&#8230; è stato un caso sporadico e non l&#8217;inizio di un <strong>nuovo periodo di &#8216;paurà</strong> come in molti affermano».</p>
<p><strong>Federica Pellegrini</strong> attraverso il blog del suo sito internet (www.federicapellegrini.com) rassicura su quanto accaduto stamattina nella batteria dei 400 stile libero. «Tutti sanno che è da due anni che ho questo tipo di problemi e ogni tanto riemergono senza possibilità di controllo. Ma non importa&#8230; io <strong>sono serena</strong>, meglio durante un europeo che durante una gara più importante».</p>
<p>«Questa sera rientrerò in vasca per la staffetta &#8211; aggiunge l&#8217;olimpionica &#8211; e spero che il mio contributo sia importante. Un abbraccio a tutte le persone fatte di carne ed ossa come me».</p>
<p>«Dobbiamo essere sereni e non allarmisti. Ciò che è accaduto non compromette lavoro e potenzialità dell&#8217;atleta»: così il ds della nazionale di nuoto Gianfranco Saini commenta &#8211; attraverso il sito internet della Federnuoto &#8211; il malessere accusato oggi da Federica Pellegrini nelle batterie dei 400 stile.</p>
<p>«<strong>Federica Pellegrini</strong> durante la gara ha avvertito una sensazione di disagio &#8211; le parole di Saini &#8211; e, essendo una campionato di transizione, ha scelto di non rischiare. Dobbiamo essere sereni e non allarmisti. Ciò che è accaduto non compromette lavoro e potenzialità <strong>dell&#8217;atleta</strong>.</p>
<p>Rispetto a due anni fa, il disagio di Federica è noto, seguito e controllato attraverso specialisti e staff medico della Nazionale, come avvenuto anche in preparazione di grandi successi. Sarebbe molto peggio se fosse un problema di natura fisiologica. È stato un episodio».</p>
<p><em>Fonte by corrieredellosport.it</em></p>
<p><em>Foto by corrieredellosport.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2010/11/29/pellegrini-stop-nei-400-stile-libero-agli-europei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europei di Eindhoven: Pellegrini e Scozzoli oro</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2010/11/26/europei-di-eindhoven-pellegrini-e-scozzoli-oro/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2010/11/26/europei-di-eindhoven-pellegrini-e-scozzoli-oro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Europei]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[Pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[Scozzoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[  Primi ori per l’Italia agli Europei di nuoto in vasca corta firmati Pellegrini e Scozzoli: l’azzurra ha vinto gli 800 sl con il tempo di 8.15.20 fatto registrare nella seconda serie del mattino. Nel pomeriggio le otto avversarie della prima serie non sono riuscite a fare meglio e Federica si è goduta la vittoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> </strong></p>
<div id="attachment_2431" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-2431" src="http://www.diariosport.it/files/2010/11/13-150x150.jpg" alt="Oro Pellegrini " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Oro Pellegrini </p></div>
<p>Primi <strong>ori per l’Italia agli Europei</strong> di nuoto in vasca corta firmati <strong>Pellegrini</strong> e <strong>Scozzoli</strong>: l’azzurra ha vinto gli 800 sl con il tempo di 8.15.20 fatto registrare nella seconda serie del mattino.</p>
<p>Nel pomeriggio le <strong>otto avversarie</strong> della prima serie non sono riuscite a fare meglio e <strong>Federica</strong> si è goduta la<strong> vittoria</strong> seduta a bordo vasca assieme ai compagni di squadra: «<em>E’ stato divertente vincere guardando la gara da fuori. E’ vero che le avversarie più forti non c’erano ma è una medaglia che finisce in bacheca</em>».</p>
<p><strong>Scozzoli, bronzo</strong> sulla stessa distanza agli Europei di vasca lunga della scorsa estate, ha dominato i <strong>100 rana</strong> fin dalle batterie e ha vinto la finale nuotando in 57.78: «<em>I <strong>100 sono il mio obiettivo</strong>, ai mondiali e alle <strong>Olimpiadi</strong> voglio andare in finale e essere lì con i primi».<br />
</em><em>Fonte by corrieredellosport.it</em></p>
<p><span id="more-2430"></span></p>
<p><em>Foto by fulmicotone.com</em></p>
<p><em>Foto by </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2010/11/26/europei-di-eindhoven-pellegrini-e-scozzoli-oro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maratona di Roma: 48 ore per le iscrizioni ridotte</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2010/11/22/maratona-di-roma-48-ore-per-le-iscrizioni-ridotte/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2010/11/22/maratona-di-roma-48-ore-per-le-iscrizioni-ridotte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 22:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizione]]></category>
		<category><![CDATA[maratona]]></category>
		<category><![CDATA[ridotte]]></category>
		<category><![CDATA[Roma Fun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 24 novembre, chiude la prima fase d’iscrizione alla 17esima edizione della Maratona di Roma che si terrà il 20 marzo 2011. Mancano, dunque, solo due giorni per prenotare il pettorale a quota “ridotta”, al costo di 40 euro: dopo la suddetta data di scadenza ci si potrà iscrivere pagando 50 euro sino al 21 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2425" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-2425" src="http://www.diariosport.it/files/2010/11/12-150x150.jpg" alt="Maratona " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Maratona </p></div>
<p>Mercoledì <strong>24 novembre</strong>, chiude la prima fase d’iscrizione alla 17esima edizione della <strong>Maratona di Roma </strong>che si terrà il <strong>20 marzo 2011</strong>. Mancano, dunque, solo due giorni per prenotare il pettorale a <strong>quota “ridotta”</strong>, al costo di 40 euro: dopo la suddetta data di scadenza ci si potrà iscrivere pagando 50 euro sino al 21 dicembre e con quota maggiorata sino al 7 marzo, giorno di chiusura definitiva delle <strong>iscrizioni</strong>.<br />
Permangono, invece, tutte le <strong>quote agevolate</strong>: 30 euro per gli atleti italiani alla prima partecipazione (sino al 2 febbraio 2011), gratis per i podisti che hanno completato tutte le precedenti edizioni e gratis per gli atleti con disabilità (sino al 28 febbraio). </p>
<p><span id="more-2423"></span></p>
<p>Per quanto riguarda la <strong>“RomaFun &#8211; La Stracittadina”</strong>,la non competitiva di 4 chilometri, le iscrizioni si potranno effettuare nei giorni precedenti la maratona sia al Marathon Village che nei punti ufficiali a Roma.</p>
<p><em>Fonte by corrieredellosport.it</em></p>
<p><em>Foto by abs.italiaabc.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2010/11/22/maratona-di-roma-48-ore-per-le-iscrizioni-ridotte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pugilato, ko in 29 secondi: a federazione indaga</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2010/11/04/pugilato-ko-in-29-secondi-a-federazione-indaga/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2010/11/04/pugilato-ko-in-29-secondi-a-federazione-indaga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 10:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione]]></category>
		<category><![CDATA[inchiesta]]></category>
		<category><![CDATA[incontro]]></category>
		<category><![CDATA[pugilato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[  L&#8217;incontro di pugilato IBO cruiserweight lo scorso luglio a Perth in Australia, vinto dal campione australiano e mondiale Danny Green contro lo sfidante Paul Briggs e durato appena 29 secondi, è stato dichiarato «un falso incontro» dalla Commissione per gli sport di combattimento professionista, che ha presentato oggi i risultati della sua inchiesta.   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div id="attachment_2417" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><strong><img class="size-thumbnail wp-image-2417" src="http://www.diariosport.it/files/2010/11/11-150x150.jpg" alt="Pugilato " width="150" height="150" /></strong><p class="wp-caption-text">Pugilato </p></div>
<p><strong>L&#8217;incontro di pugilato</strong> IBO cruiserweight lo scorso luglio a Perth in Australia, vinto dal campione australiano e mondiale Danny Green contro lo sfidante Paul Briggs e <strong>durato appena 29 secondi</strong>, è stato dichiarato «un falso incontro» dalla <strong>Commissione per gli sport</strong> di combattimento professionista, che ha presentato oggi i risultati della sua <strong>inchiesta</strong>.</p>
<p> </p>
<p><strong>Briggs</strong> era finito subito in KO dopo un colpo di striscio apparentemente debole alla testa. La <strong>Commissione</strong> ha concluso che Briggs e il suo allenatore Billy Hussein avevano mancato di rivelare che il pugile non era in condizione di combattere per <strong>problemi al sistema nervoso</strong>.</p>
<p><span id="more-2409"></span></p>
<p>A <strong>Briggs</strong>, che per la sfida ha ricevuto l&#8217;equivalente di <strong>140 mila euro</strong>, è stata comminata una multa pari a circa 56 mila euro, mentre <strong>Green</strong>, che si prepara a difendere il titolo contro l&#8217;americano BJ Flores a Perth questo mese, <strong>è stato scagionato</strong> da ogni infrazione</p>
<p>La <strong>Commissione</strong> ha inoltre fornito dettagli alla <strong>polizia</strong> su un numero inconsueto di scommesse su un KO nel primo round dell&#8217;incontro.</p>
<p><em>Fonte by corrieredellosport.it</em></p>
<p><em>Foto by sanseverosport.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2010/11/04/pugilato-ko-in-29-secondi-a-federazione-indaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuoto, fondo Europeo: Cleri atleta dell&#8217;anno 2010</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2010/10/27/nuoto-fondo-europeo-cleri-atleta-dellanno-2010/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2010/10/27/nuoto-fondo-europeo-cleri-atleta-dellanno-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Atleta]]></category>
		<category><![CDATA[Cleri]]></category>
		<category><![CDATA[fondo Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[Nuoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Un oro e un argento mondiale, un oro e un argento europeo. È questo il bottino stagionale di Valerio Cleri, 29enne di Palestrina (Roma), tesserato per il Circolo Canottieri Aniene e per il Centro Sportivo Esercito e allenato da Emanuele Sacchi. Un bottino che ha spinto la Len a nominarlo atleta di fondo dell&#8217;anno 2010. Cleri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2405" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-2405" src="http://www.diariosport.it/files/2010/10/13-150x150.jpg" alt="Valerio Cleri" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Valerio Cleri</p></div>
<p>Un oro e un argento <strong>mondiale</strong>, un oro e un argento <strong>europeo</strong>. È questo il bottino stagionale di <strong>Valerio Cleri</strong>, 29enne di Palestrina (Roma), tesserato per il Circolo Canottieri Aniene e per il Centro Sportivo Esercito e allenato da Emanuele Sacchi.</p>
<p>Un bottino che ha spinto la Len a nominarlo<strong> atleta di fondo dell&#8217;anno 2010</strong>.</p>
<p><strong>Cleri</strong> riceverà il premio durante la cena di gala degli Europei di nuoto in vasca corta di Eindhoven, che avrà luogo sabato 27 novembre.<br />
<strong></strong></p>
<p> <strong>Nella stagione 2010 Valerio Cleri</strong> ha conquistato l&#8217;oro nella 10 chilometri e l&#8217;argento nella 25 ai Mondiali di specialità di Roberval (QC &#8211; Canada) disputati su Lac St. Jean; l&#8217;oro nella 25 chilometri e l&#8217;argento nella 10 agli Europei di Budapest (Ungeria), disputati sul lago Balaton.</p>
<p><span id="more-2403"></span></p>
<p><strong>GLI ALTRI PREMI</strong> Camille Lacourt (Fra) – miglior nuotatore Therese Alshammar (Sve) – migliore nuotatrice Illya Kvasha (Ucr) – miglior tuffatore Christin Steuer (Ger) – migliore tuffatrice Natalya Ishchenko (Rus) – migliore sincronette Linsy Heister (Ola) – migliore fondista Vanja Udovicic (Srb) – migliore pallanotista Sofia Konukh (Rus) – migliore pallanotista.</p>
<p><em>Fonte by corrieredellosport.it</em></p>
<p><em>Foto by lastampa.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2010/10/27/nuoto-fondo-europeo-cleri-atleta-dellanno-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olimpionico Merritt sospeso per due anni</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2010/10/19/olimpionico-merritt-sospeso-per-due-anni/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2010/10/19/olimpionico-merritt-sospeso-per-due-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 12:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[antidoping]]></category>
		<category><![CDATA[Merritt]]></category>
		<category><![CDATA[olimpionico]]></category>
		<category><![CDATA[Pechino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[Il campione olimpico dei 400 metri piani di Pechino 2008, LaShawn Merritt, campione del mondo in carica anche a Berlino 2009, è stato sospeso per 21 mesi dall&#8217;agenzia antidoping americana dopo essere risultato posotivo allo steroide Dhea. Merritt, 23 anni, di Portsmouth, Virginia, ha ammesso di aver assunto un prodotto che lui riteneva lecito, precisando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2397" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-2397" src="http://www.diariosport.it/files/2010/10/12-150x150.jpg" alt="Merrit campione " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Merrit campione </p></div>
<p>Il<strong> campione olimpico</strong> dei 400 metri piani di Pechino 2008, <strong>LaShawn Merritt</strong>, campione del mondo in carica anche a Berlino 2009, è stato <strong>sospeso</strong> per 21 mesi dall&#8217;agenzia antidoping americana dopo essere risultato posotivo allo steroide Dhea.</p>
<p><strong>Merritt</strong>, 23 anni, di Portsmouth, Virginia, ha ammesso di aver assunto un prodotto che lui riteneva lecito, precisando di non sapere che conteneva lo steroide proibito dall&#8217;Antidoping. «<strong>Si è trattato di uno stupido, immaturo errore</strong><em>»</em> ha detto <strong>l&#8217;atleta</strong>.</p>
<p><strong>Merritt</strong> era risultato positivo ad un controllo effettuato il 28 ottobre 2009, quindi l&#8217;8 dicembre dello stesso anno e infine ad un terzo controllo il 16 dicembre 2010.</p>
<p><span id="more-2395"></span></p>
<p>L&#8217;Agenzia <strong>antidoping</strong> americana ha precisato che la sospensione di 21 mesi si calcola a partire dal 28 ottobre 2009. <strong>Merritt</strong> potrà così tornare in pista a partire da luglio 2011.</p>
<p>Il <strong>velocista</strong> della Virginia si è consacrato ai vertici dell&#8217;atletica mondiale alle Olimpiadi di Pechino, quando con il tempo di 43&#8243;75 vinse i 400 metri piani detronizzando il connazionale Jeremy Wariner, dominatore della specialità nei quattro anni precedenti.</p>
<p>A Pechino <strong>Merritt ha vinto anche l&#8217;oro</strong> nella staffetta 4X400. Ai mondiali di Berlino, nel 2009, <strong>Merritt</strong> si è nuovamente imposto sul giro di pista. La sostanza incriminata, lo steroide Dhea, è soprannominato l&#8217;ormone della gioventù e figura nell&#8217;elenco delle sostanze proibite.</p>
<p><em>Fonte by corrieredellosport.it</em></p>
<p><em>Foto by rai.it</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2010/10/19/olimpionico-merritt-sospeso-per-due-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso: In Corea sarà importante l&#8217;aiuto di Massa</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2010/10/14/alonso-in-corea-sara-importante-laiuto-di-massa/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2010/10/14/alonso-in-corea-sara-importante-laiuto-di-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 15:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luisa Sgarra</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Corea]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[«Il bilancio del Gran Premio del Giappone resta positivo, anche a mente fredda. Siamo in una fase della stagione in cui un weekend negativo può costare carissimo ed essere usciti da una gara che ci aspettavamo difficile con un bel terzo posto è stato importante». Fernando Alonso si prepara ad affrontare l&#8217;ultima e determinante parte della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2389" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-2389" src="http://www.diariosport.it/files/2010/10/11-150x150.jpg" alt="Alonso " width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Alonso </p></div>
<p>«Il bilancio del <strong>Gran Premio del Giappone</strong> resta positivo, anche a mente fredda. Siamo in una fase della stagione in cui un weekend negativo può costare carissimo ed essere usciti da una gara che ci aspettavamo difficile con un bel terzo posto è stato importante». <strong>Fernando Alonso</strong> si prepara ad affrontare l&#8217;ultima e determinante parte della stagione convinto di poter lottare per il titolo iridato.</p>
<p>L&#8217;impresa non è semplice e, per riuscirci, sarà determinante il contributo di tutta la <strong>squadra Ferrari</strong>, a partire dal compagno di <strong>team Felipe Massa.</strong></p>
<p>«Certo, speravamo che magari la situazione sarebbe stata diversa a <strong>Suzuka</strong> ma non dobbiamo dimenticarci che quello è un tracciato che sembra essere disegnato apposta per esaltare le <strong>qualità della Red Bull</strong> -dice Alonso dal suo <strong>blog sul sito della Ferrari</strong>-.</p>
<p><span id="more-2381"></span></p>
<p>Già da venerdì avevamo capito che sarebbe stata dura e, anche se eravamo preparati, rimane sempre un po’ di dispiacere per non aver potuto lottare per la vittoria. Ora però dobbiamo archiviare questo fine settimana e <strong>concentrarci sulla prossima gara</strong>, dove sappiamo che dovremo cercare di alzare il livello della nostra prestazione: un altro <strong>quinto posto in qualifica</strong> non sarebbe certo d’aiuto».</p>
<p><em>Fonte by corrieredellosport.it</em></p>
<p><em>Foto by sporth24.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2010/10/14/alonso-in-corea-sara-importante-laiuto-di-massa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torri: &#8220;Ciclisti tutti dopati sarebbe da legalizzare&#8221;</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2010/10/06/torri-ciclisti-tutti-dopati-sarebbe-da-legalizzare/</link>
