<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario Sport &#187; Sport invernali</title>
	<atom:link href="http://www.diariosport.it/blog/sport-invernali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diariosport.it</link>
	<description>Il grande blog sullo sport in Italia. Il tuo diario quotidiano di sport.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2010 15:37:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Iniziate le Universiadi di Belgrado</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/07/03/iniziate-le-universiadi-di-belgrado/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/07/03/iniziate-le-universiadi-di-belgrado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Di Fonzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport invernali]]></category>
		<category><![CDATA[Azzurri]]></category>
		<category><![CDATA[Belgrado]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Universiadi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Sono iniziate lo scorso 1° luglio le Universiadi in quel di Belgrado, manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai Giochi olimpici, sia invernali che estivi, e manifestazione che fino al prossimo 12 luglio vedrà impegnati ben 9.000 atleti provenienti da 140 paesi che saranno impegnati in quindici attività sportive e che daranno vita a 208 competizioni. E [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://it.tinypic.com" target="_blank"><img src="http://i39.tinypic.com/2qbyour.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a>Sono iniziate lo scorso 1° luglio le Universiadi in quel di Belgrado, manifestazione sportiva multidisciplinare corrispondente ai Giochi olimpici, sia invernali che estivi, e manifestazione che fino al prossimo 12 luglio vedrà impegnati ben 9.000 atleti provenienti da 140 paesi che saranno impegnati in quindici attività sportive e che daranno vita a 208 competizioni. E nel primo giorno di competizioni sono subito arrivate le prime medaglie per i colori azzurri, infatti, hanno conquistato la medaglia di bronzo sia lo sciabolatore Luigi Samuele che Simona Pinga impegnata nel taekwondo. Buona anche la prestazioni della rappresentativa maschile di calcio che ha battuto 2 a 1 l’Irlanda, mentre si devono registrare due battute di arresto dovute alla sconfitta dei pallanuotisti azzurri battuti dalla Russia per 8 a 5 e la sconfitta dell’Italbasket femminile che ha ceduto, per 89 a 80, il passo alla rappresentativa russa.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/07/03/iniziate-le-universiadi-di-belgrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sci: Daniel Albrecht uscito da coma</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/13/sci-daniel-albrecht-uscito-da-coma/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/13/sci-daniel-albrecht-uscito-da-coma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Bighiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sci]]></category>
		<category><![CDATA[Sport invernali]]></category>
		<category><![CDATA[Albrecht]]></category>
		<category><![CDATA[caduta]]></category>
		<category><![CDATA[Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Discesa]]></category>
		<category><![CDATA[gennaio]]></category>
		<category><![CDATA[Innerhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbuehel]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Lo sciatore svizzero Daniel Albrecht e&#8217; uscito dal coma artificiale: lo hanno annunciato oggi i medici della clinica universitaria di Innsbruck. Albrecht vi era ricoverato dal 22 gennaio scorso, dopo la sua terribile caduta nella discesa libera di Kitzbuehel. &#8216;Lo stato di salute del paziente e&#8217; migliorato ulteriormente nelle ultime 24 ore &#8211; hanno detto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/show/7362/38819"><img src="http://www.ruid.com/photos/original/38819-7bhp894zpr4gmw996am4.jpg" alt="innerhofer" /></a><br />
Lo sciatore svizzero Daniel Albrecht e&#8217; uscito dal coma artificiale: lo hanno annunciato oggi i medici della clinica universitaria di Innsbruck. Albrecht vi era ricoverato dal 22 gennaio scorso, dopo la sua terribile caduta nella discesa libera di Kitzbuehel. &#8216;Lo stato di salute del paziente e&#8217; migliorato ulteriormente nelle ultime 24 ore &#8211; hanno detto &#8211; La respirazione e&#8217; migliorata ed e&#8217; sveglio&#8217;. Albrecht ha riportato un trauma cranico ed una serie di problemi ai polmoni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/13/sci-daniel-albrecht-uscito-da-coma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondiali: gigante alla Hoelzl, Karbon solo quarta</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/13/mondiali-gigante-alla-hoelzl-karbon-solo-quarta/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/13/mondiali-gigante-alla-hoelzl-karbon-solo-quarta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 09:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Bighiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sci]]></category>
		<category><![CDATA[Sport invernali]]></category>
		<category><![CDATA[caduta]]></category>
		<category><![CDATA[femminile]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[gigante]]></category>
		<category><![CDATA[Gius]]></category>
		<category><![CDATA[Hoelzel]]></category>
		<category><![CDATA[Karbon]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Poutiainien]]></category>
		<category><![CDATA[Putzer]]></category>
		<category><![CDATA[quarto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Kathrin Hoelzl ha vinto la medaglia d&#8217;oro nel gigante femminile, valido per i Mondiali di sci. Al termine della seconda manche, la tedesca (2&#8217;03&#8243;49 il suo tempo) ha preceduto di 9 centesimi la slovena Tina Maze e di 54 la finlandese finlandese Tanja Poutiainen. Quarto posto per Denise Karbon, staccato di 67 centesimi. Le altre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/show/7362/41757"><img src="http://www.ruid.com/photos/original/41757-hjjyje66wjs5p6jrbmp2.jpg" alt="scid" /></a><br />
Kathrin Hoelzl ha vinto la medaglia d&#8217;oro nel gigante femminile, valido per i Mondiali di sci. Al termine della seconda manche, la tedesca (2&#8217;03&#8243;49 il suo tempo) ha preceduto di 9 centesimi la slovena Tina Maze e di 54 la finlandese finlandese Tanja Poutiainen. Quarto posto per Denise Karbon, staccato di 67 centesimi. Le altre azzurre: Karen Putzer è 20ª; Nicole Gius è invece caduta.</p>
<p>Denise Karbon, che pareva alla vigilia avere una medaglia in tasca, si è bruciata invece tutte le chance già nella prima manche. «La gara l&#8217;ho persa lì. Nevicava forte e la visibilità era scarsa. Se non vedo bene &#8211; racconta Denise &#8211; scendo con il freno tirato a metà. È un fatto inconscio, mi succede così sempre. Non c&#8217;è niente da fare. Peccato perchè ero veloce. Ma ho commesso il mio solito errore &#8211; ha raccontato Manuela &#8211; e cioè quello di incrinarmi troppo e andare un pò in rotazione». </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/13/mondiali-gigante-alla-hoelzl-karbon-solo-quarta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sci: Albrecht respira, nel week-end il risveglio</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/11/sci-albrecht-respira-nel-week-end-il-risveglio/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/11/sci-albrecht-respira-nel-week-end-il-risveglio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 12:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Bighiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sci]]></category>
		<category><![CDATA[Sport invernali]]></category>
		<category><![CDATA[Albrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Discesa]]></category>
		<category><![CDATA[Favori]]></category>
		<category><![CDATA[gennaio]]></category>
		<category><![CDATA[Kitzbuehel]]></category>
		<category><![CDATA[Rocca]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; previsto per il fine settimana il risveglio dal coma artificiale per Daniel Albrecht nella clinica di Innsbruck dove e&#8217; in cura. Lo sciatore svizzero, che si infortuno&#8217; il 22 gennaio cadendo nella prova di discesa di Kitzbuehel, respira spontaneamente senza bisogno di apparecchiature e questo favorisce la stabilizzazione polmonare. I sanitari che lo hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/show/7362/39253"><img src="http://www.ruid.com/photos/original/39253-fbk8z45cnnmchqj1stsf.jpg" alt="rocca" /></a><br />
E&#8217; previsto per il fine settimana il risveglio dal coma artificiale per Daniel Albrecht nella clinica di Innsbruck dove e&#8217; in cura. Lo sciatore svizzero, che si infortuno&#8217; il 22 gennaio cadendo nella prova di discesa di Kitzbuehel, respira spontaneamente senza bisogno di apparecchiature e questo favorisce la stabilizzazione polmonare. I sanitari che lo hanno in cura hanno fatto sapere che Albrecht ha trascorso una notte tranquilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/11/sci-albrecht-respira-nel-week-end-il-risveglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondiali: pollice ko, niente gigante per la Vonn</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/11/mondiali-pollice-ko-niente-gigante-per-la-vonn/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/11/mondiali-pollice-ko-niente-gigante-per-la-vonn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 12:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Bighiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sci]]></category>
		<category><![CDATA[Sport invernali]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[campione]]></category>
		<category><![CDATA[Discesa]]></category>
		<category><![CDATA[gigante]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[operazione]]></category>
		<category><![CDATA[slalom]]></category>
		<category><![CDATA[SuperG]]></category>
		<category><![CDATA[Vonn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;americana Lindsey Vonn, campionessa mondiale di discesa e supergigante, non gareggera&#8217; domani in gigante. E&#8217; incerta anche la sua partecipazione allo slalom di sabato. &#8216;Mi fa ancora parecchio male il pollice destro dopo l&#8217;operazione&#8217;, ha detto alla radio austriaca Oe3 l&#8217;americana, infortunatasi l&#8217;altra sera mentre festeggiava la conquista della sua seconda medaglia d&#8217;oro, quella in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/show/7362/41757"><img src="http://www.ruid.com/photos/original/41757-hjjyje66wjs5p6jrbmp2.jpg" alt="scid" /></a><br />
L&#8217;americana Lindsey Vonn, campionessa mondiale di discesa e supergigante, non gareggera&#8217; domani in gigante. E&#8217; incerta anche la sua partecipazione allo slalom di sabato. &#8216;Mi fa ancora parecchio male il pollice destro dopo l&#8217;operazione&#8217;, ha detto alla radio austriaca Oe3 l&#8217;americana, infortunatasi l&#8217;altra sera mentre festeggiava la conquista della sua seconda medaglia d&#8217;oro, quella in discesa, aprendo una bottiglia di champagne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/11/mondiali-pollice-ko-niente-gigante-per-la-vonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sci: piccolo incidente per la Vonn</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/10/sci-piccolo-incidente-per-la-vonn/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/10/sci-piccolo-incidente-per-la-vonn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 11:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Bighiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sci]]></category>
		<category><![CDATA[Sport invernali]]></category>
		<category><![CDATA[campione]]></category>
		<category><![CDATA[Discesa]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[punti]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Vonn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; occorso un piccolissimo incidente alla due volte campionessa mondiale di sci Lindsey Vonn. Si e&#8217; tagliata un dito aprendo una bottiglia di champagne. L&#8217;episodio e&#8217; avvenuto ieri sera nell&#8217;albergo che ospita la sciatrice statunitense. Vonn stava festeggiando la medaglia d&#8217;oro conquistata in discesa quando si e&#8217; tagliata un pollice. La ferita e&#8217; stata curata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/show/7362/41757"><img src="http://www.ruid.com/photos/original/41757-hjjyje66wjs5p6jrbmp2.jpg" alt="scid" /></a><br />
E&#8217; occorso un piccolissimo incidente alla due volte campionessa mondiale di sci Lindsey Vonn. Si e&#8217; tagliata un dito aprendo una bottiglia di champagne. L&#8217;episodio e&#8217; avvenuto ieri sera nell&#8217;albergo che ospita la sciatrice statunitense. Vonn stava festeggiando la medaglia d&#8217;oro conquistata in discesa quando si e&#8217; tagliata un pollice. La ferita e&#8217; stata curata con 4 punti di sutura. Nessun problema per le prossime gare mondiali in cui la statunitense conta di raccogliere altre medaglie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/10/sci-piccolo-incidente-per-la-vonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondiali: Supercombinata al norvegese Svindal</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/10/mondiali-supercombinata-al-norvegese-svindal/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/10/mondiali-supercombinata-al-norvegese-svindal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:41:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Bighiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sci]]></category>
		<category><![CDATA[Sport invernali]]></category>
		<category><![CDATA[campione]]></category>
		<category><![CDATA[Campione del Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[Coma]]></category>
		<category><![CDATA[Discesa]]></category>
		<category><![CDATA[Favori]]></category>
		<category><![CDATA[Fill]]></category>
		<category><![CDATA[supercombinata]]></category>
		<category><![CDATA[Svindal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Il norvegese Aksel Svindal e&#8217; il nuovo campione del mondo di supercombinata. Peter Fill e&#8217; arrivato al quinto posto. L&#8217;argento e&#8217; andato al francese Julien Lizeroux ed il bronzo al croato Natko Zrncic-Dim. Svindal era al comando anche dopo la prova di discesa, approfittando anche dell&#8217;uscita di scena del favorito Benjamin Raich. L&#8217;azzurro invece ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/show/7362/38488"><img src="http://www.ruid.com/photos/original/38488-kz72fk2tpx27zsry6t7r.jpg" alt="hell" /></a><br />
Il norvegese Aksel Svindal e&#8217; il nuovo campione del mondo di supercombinata. Peter Fill e&#8217; arrivato al quinto posto. L&#8217;argento e&#8217; andato al francese Julien Lizeroux ed il bronzo al croato Natko Zrncic-Dim. Svindal era al comando anche dopo la prova di discesa, approfittando anche dell&#8217;uscita di scena del favorito Benjamin Raich. L&#8217;azzurro invece ha recuperato 5 posizioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/10/mondiali-supercombinata-al-norvegese-svindal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slittino: ecco l&#8217;oro azzurro in doppio</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/07/slittino-ecco-loro-azzurro-in-doppio/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/07/slittino-ecco-loro-azzurro-in-doppio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 09:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Bighiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sport invernali]]></category>
		<category><![CDATA[Calgary]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[Grueber]]></category>
		<category><![CDATA[Haselrieder]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[Oberstolz]]></category>
		<category><![CDATA[Plankensteiner]]></category>
		<category><![CDATA[Record]]></category>
		<category><![CDATA[slittino]]></category>
		<category><![CDATA[Zoeggeler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Gerhard Plankensteiner e Oswald Haselrieder hanno conquistato la medaglia d`oro nel doppio ai Mondiali di Slittino di Lake Placid. I due azzurri, gia` primi a meta` gara con il record della pista, hanno preceduto di 0`057 i tedeschi Andre` Florschuetz e Torsten Wustlich, di 0`210 gli statunitensi Mark Grimmette e Brian Martin e di 0`480 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerhard Plankensteiner e Oswald Haselrieder hanno conquistato la medaglia d`oro nel doppio ai Mondiali di Slittino di Lake Placid. I due azzurri, gia` primi a meta` gara con il record della pista, hanno preceduto di 0`057 i tedeschi Andre` Florschuetz e Torsten Wustlich, di 0`210 gli statunitensi Mark Grimmette e Brian Martin e di 0`480 gli italiani Christian Oberstolz e Patrick Grueber. L`ultimo titolo iridato italiano nel doppio lo avevano conquistato Hansjoerg Raffl e Norbert Huber a Calgary nel 1990. Domani tocca ad Armin Zoeggeler nel singolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/07/slittino-ecco-loro-azzurro-in-doppio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperG: Fill ottimo secondo, è argento</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/04/superg-fill-ottimo-secondo-e-argento/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/04/superg-fill-ottimo-secondo-e-argento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 12:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Bighiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sci]]></category>
		<category><![CDATA[Sport invernali]]></category>
		<category><![CDATA[Fill]]></category>
		<category><![CDATA[Heel]]></category>
		<category><![CDATA[Innerhofer]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[quarto]]></category>
		<category><![CDATA[Rocca]]></category>
		<category><![CDATA[Staudacher]]></category>
		<category><![CDATA[Svindal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Peter Fill ha vinto la medaglia d&#8217;argento nel super-g maschile ai Mondiali in corso in Val d&#8217;Isere. L&#8217;azzurro, sceso con il pettorale numero 26, ha fermato il cronometro su 1&#8217;20&#8221;40, a 0&#8221;99 dallo svizzero Didier Cuche che ha trionfato con il tempo di 1&#8217;19&#8221;41. Medaglia di bronzo al norvegese Aksel Lund Svindal (1&#8217;20&#8221;43), staccato di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/show/7362/39253"><img src="http://www.ruid.com/photos/original/39253-fbk8z45cnnmchqj1stsf.jpg" alt="rocca" /></a><br />
Peter Fill ha vinto la medaglia d&#8217;argento nel super-g maschile ai Mondiali in corso in Val d&#8217;Isere. L&#8217;azzurro, sceso con il pettorale numero 26, ha fermato il cronometro su 1&#8217;20&#8221;40, a 0&#8221;99 dallo svizzero Didier Cuche che ha trionfato con il tempo di 1&#8217;19&#8221;41. Medaglia di bronzo al norvegese Aksel Lund Svindal (1&#8217;20&#8221;43), staccato di 1&#8221;02 dalla vetta. L&#8217;Italia ha piazzato un altro atleta ai piedi del podio. Christof Innerhofer e&#8217;giunto quarto (1&#8217;20&#8221;48), ad appena 0&#8221;05 dal bronzo. Fuori dai primi 10 gli altri azzurri Werner Heel (1&#8217;21&#8221;88), Stefan Thanei (1&#8217;21&#8221;89) e Patrick Staudacher (1&#8217;22&#8221;02).  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/04/superg-fill-ottimo-secondo-e-argento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperG F: niente medaglie per le azzurre</title>
		<link>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/04/superg-f-niente-medaglie-per-le-azzurre/</link>
		<comments>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/04/superg-f-niente-medaglie-per-le-azzurre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 12:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Bighiani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Sci]]></category>
		<category><![CDATA[Sport invernali]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[Coppa del Mondo]]></category>
		<category><![CDATA[femminile]]></category>
		<category><![CDATA[Fis]]></category>
		<category><![CDATA[gara]]></category>
		<category><![CDATA[Giochi]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiali]]></category>
		<category><![CDATA[SuperG]]></category>
		<category><![CDATA[Vonn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diariosport.it/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Mondiali: superg femminile, vince Lindsey Vonn davanti a Marie Marchand-Arvier, nona Nadia FanchiniLindsey Vonn ha vinto la medaglia d&#8217;oro nel super-G femminile ai Mondiali di Val d&#8217;Isere. Nella gara inaugurale della rassegna iridata, la sciatrice statunitense si e&#8217; imposta con il tempo di 1&#8217;20&#8221;73. La medaglia d&#8217;argento e&#8217; andata alla francese Marie Marchand-Arvier, seconda a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruid.com/photos/show/7362/39253"><img src="http://www.ruid.com/photos/original/39253-fbk8z45cnnmchqj1stsf.jpg" alt="rocca" /></a><br />
Mondiali: superg femminile, vince Lindsey Vonn davanti a Marie Marchand-Arvier, nona Nadia FanchiniLindsey Vonn ha vinto la medaglia d&#8217;oro nel super-G femminile ai Mondiali di Val d&#8217;Isere. Nella gara inaugurale della rassegna iridata, la sciatrice statunitense si e&#8217; imposta con il tempo di 1&#8217;20&#8221;73. La medaglia d&#8217;argento e&#8217; andata alla francese Marie Marchand-Arvier, seconda a 34 centesimi dalla Vonn. Bronzo all&#8217;austriaca Andrea Fischbacher, terza a 40 centesimi. </p>
<p>Le italiane sono rimaste purtroppo fuori dai giochi per le medaglie: Nadia Fanchini, leader della classifica di specialita&#8217; in coppa del mondo e una delle favorite per l&#8217;oro, ha compromesso la gara con un errore dopo poche porte ed e&#8217; nona con un distacco di 2&#8221;02. Fuori Daniela Merighetti e Lucia Recchia. Fuori dalle 15 Wendy Siorpaes, ventunesima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diariosport.it/blog/2009/02/04/superg-f-niente-medaglie-per-le-azzurre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

